Cennik systemu ADA
Wycena systemu ADA zależy od wielkości baz (liczba zasobów, lokali).
| 
 ADA | ||
| ADA | ADA | ADA | 
| program | pierwsze stanowisko (netto) | każde następne stanowisko | 
| CZYNSZE | 5 000 | 1 000 | 
| MEDIA | 5 000 | 1 000 | 
| F-K (finanse-księgowość) | 5 000 | 1 000 | 
| KASA | 4 000 | 750 | 
| ADA NET | 4 000 | – ✸ | 
| ADA INFO | 3 000 | 750 | 
| DCM (dział członkowsko-mieszkaniowy) | 3 000 | 1 000 | 
| EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI | 2 000 | 500 | 
| JPK Plus | 500 | – ✸ | 
| KREDYTY | 2 500 | 500 | 
| MAGAZYN | 3 500 | 1 000 | 
| MELDUNKI | 2 000 | 1 000 | 
| OKNA | 1 500 | 500 | 
| PŁACE I KADRY Enova (wersja srebrna / złota) ✸✸ | 2 140/ 5 190 | 2 140 / 5 190 | 
| PN (przedmioty niskocenne) | 1 000 | 300 | 
| SEKRETARIAT | 3 000 | 1 000 | 
| ŚRODKI TRWAŁE | 4 000 | 1 000 | 
| WINDYKACJE | 3 500 | 1 000 | 
| WKŁADY | 3 000 | 1 000 | 
| ZGŁOSZENIA | 2 500 | 1 000 | 
| rachunki wirtualne SWRK ( dopłata do czynszów) | 3 000 | – ✸ | 
| elektroniczna wymiana danych (z pr. czynsze) | 2 400 | – ✸ | 
| e-sprawozdania | 500 | 250 | 
| Inkasent | wycena indyw. | – ✸ | 
| głosowanie (dodatek do Ada Net) | 1 000 | – ✸ | 
| Konserwator | 5 000 | – ✸ | 
uwagi:
– wszystkie ceny są cenami netto (należy do nich doliczyć 23% podatek VAT)
– zniżki przy zakupie 2 programów do 20 %
– zniżki przy zakupie 3 programów do 30 %
– niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
✸ – nie dotyczy (brak dopłaty)
✸✸ – cena stała








